Publicações
| Relatório do Balanço de Execução da Programação Financeira do Tesouro do II Trimestre de 2011 |
[540 KB] | |
| Boletim Anual de Estatísticas do Orçamento Geral do
Estado Ano de 2008 |
[790 KB] | |
| Boletim Anual de Estatísticas do Orçamento Geral do
Estado Ano de 2007 |
[517 KB] | |
| Boletim Anual de Estatísticas do Orçamento Geral do Estado – Ano de 2006 | [755 KB] | |
| Relatório Títulos do Tesouro - 2009 | [935 KB] | |
| Relatório Títulos do Tesouro - 2007-2008 | [495 KB] | |
| Relatório Títulos do Tesouro - 2006 | [688 KB] | |
| Relatório Títulos do Tesouro - 2005 | [1,9 MB] | |
| Relatório Títulos do Tesouro - 2004 | [712 KB] | |
| Boletim de Estatísticas do OGE - Séries Anuais 1991-2005 | [564 KB] | |










