Petróleo e Diamantes
Sector Petrolífero
Em Novembro de 2000, dhepois de um concurso internacional, o Governo de Angola contratou uma empresa de consultoria (KPMG) para efectuar um diagnóstico financeiro e criar um sistema de monitorização das receitas petrolíferas do Estado. Esta tarefa foi empreendida com o apoio do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional.
Para acompanhar este importante trabalho, o Governo criou um Grupo Técnico composto por quadros qualificados de diversas instituições chave: Ministério das Finanças, Banco Central, Ministério dos Petróleos, Ministério do Planeamento e Sonangol. Os Termos de Referência do estudo foram tornados públicos em Junho de 2001.
Apesar de alguns atrasos, em parte devidos a um calendário inicial ambicioso, o Governo informa, com satisfação, que já foram feitos progressos significativos no sentido dos objectivos do estudo: o relatório inicial está prestes a ser terminado, foram produzidos três relatórios trimestrais e foi concebido um programa informático detalhado para permitir ao Governo monitorar e prever as receitas petrolíferas. A análise dos registos e contabilização das receitas petrolíferas do ano 2000, incluída no estudo, foi terminada em 2001. Após completamento deste complexo o consultor passou a exercer um papel de manutenção e monitorização. O Governo agradece às empresas petrolíferas associadas que apoiaram e contribuiram para o estudo. Clicando aqui, poderá ver os Termos de Referência do mesmo.
Actividade petrolífera em Angola, aqui encontra os dados do relatório do presente ano de 2013:
| Exportações e Receitas de Petróleo (2013) | ||
|---|---|---|
| Receitas Ordinárias - ABRIL 2013 | [24 KB] | |
| Receitas Ordinárias - MARÇO 2013 | [24 KB] | |
| Receitas Ordinárias - FEVEREIRO 2013 | [24 KB] | |
| Receitas Ordinárias - JANEIRO 2013 | [24 KB] | |
| Receitas Ordinárias - Consolidado | [21 KB] | |
Actividade petrolífera em Angola, aqui encontra os dados do relatório do presente ano de 2012:
| Exportações e Receitas de Petróleo (2012) | ||
|---|---|---|
| Receitas Ordinárias - DEZEMBRO 2012 | [25 KB] | |
| Receitas Ordinárias - NOVEMBRO 2012 | [26 KB] | |
| Receitas Ordinárias - OUTUBRO 2012 | [19 KB] | |
| Receitas Ordinárias - SETEMBRO 2012 | [19 KB] | |
| Receitas Ordinárias - AGOSTO 2012 | [19 KB] | |
| Receitas Ordinárias - JULHO 2012 | [19 KB] | |
| Receitas Ordinárias - JUNHO 2012 | [19 KB] | |
| Receitas Ordinárias - MAIO 2012 | [19 KB] | |
| Receitas Ordinárias - ABRIL 2012 | [19 KB] | |
| Receitas Ordinárias - MARÇO 2012 | [19 KB] | |
| Receitas Ordinárias - FEVEREIRO 2012 | [19 KB] | |
| Receitas Ordinárias - JANEIRO 2012 | [19 KB] | |
| Receitas Ordinárias - Consolidado | [31 KB] | |
Actividade petrolífera em Angola, aqui encontra os dados do relatório do presente ano de 2011:
| Exportações e Receitas de Petróleo (2011) | ||
|---|---|---|
| Receitas Ordinárias - JANEIRO 2011 | [19 KB] | |
| Receitas Ordinárias - FEVEREIRO 2011 | [21 KB] | |
| Receitas Ordinárias - MARÇO 2011 | [20 KB] | |
| Receitas Ordinárias - ABRIL 2011 | [19 KB] | |
| Receitas Ordinárias - MAIO 2011 | [21 KB] | |
| Receitas Ordinárias - JUNHO 2011 | [20 KB] | |
| Receitas Ordinárias - JULHO 2011 | [21 KB] | |
| Receitas Ordinárias - AGOSTO 2011 | [21 KB] | |
| Receitas Ordinárias - SETEMBRO 2011 | [19 KB] | |
| Receitas Ordinárias - OUTUBRO 2011 | [20 KB] | |
| Receitas Ordinárias - NOVEMBRO 2011 | [20 KB] | |
| Receitas Ordinárias - DEZEMBRO 2011 | [21 KB] | |
| Receitas Ordinárias - Consolidado | [21 KB] | |
Actividade petrolífera em Angola, aqui encontra os dados do relatório do presente ano de 2010:
| Exportações e Receitas de Petróleo (2010) | ||
|---|---|---|
| Receitas Ordinárias - JANEIRO 2010 | [19 KB] | |
| Receitas Ordinárias - FEVEREIRO 2010 | [21 KB] | |
| Receitas Ordinárias - MARÇO 2010 | [20 KB] | |
| Receitas Ordinárias - ABRIL 2010 | [23 KB] | |
| Receitas Ordinárias - MAIO 2010 | [21 KB] | |
| Receitas Ordinárias - JUNHO 2010 | [22 KB] | |
| Receitas Ordinárias - JULHO 2010 | [20 KB] | |
| Receitas Ordinárias - AGOSTO 2010 | [22 KB] | |
| Receitas Ordinárias - SETEMBRO 2010 | [20 KB] | |
| Receitas Ordinárias - OUTUBRO 2010 | [21 KB] | |
| Receitas Ordinárias - NOVEMBRO 2010 | [20 KB] | |
| Receitas Ordinárias - DEZEMBRO 2010 | [21 KB] | |
| Receitas Ordinárias - Consolidado | [21 KB] | |
Actividade petrolífera em Angola, aqui encontra os dados do relatório do presente ano de 2009:
| Exportações e Receitas de Petróleo (2009) | ||
|---|---|---|
| Receitas Ordinárias - JANEIRO 2009 | [11 KB] | |
| Receitas Ordinárias - FEVEREIRO 2009 | [11 KB] | |
| Receitas Ordinárias - MARÇO 2009 | [10 KB] | |
| Receitas Ordinárias - ABRIL 2009 | [11 KB] | |
| Receitas Ordinárias - MAIO 2009 | [11 KB] | |
| Receitas Ordinárias - JUNHO 2009 | [11 KB] | |
| Receitas Ordinárias - JULHO 2009 | [10 KB] | |
| Receitas Ordinárias - AGOSTO 2009 | [11 KB] | |
| Receitas Ordinárias - SETEMBRO 2009 | [11 KB] | |
| Receitas Ordinárias - OUTUBRO 2009 | [11 KB] | |
| Receitas Ordinárias - NOVEMBRO 2009 | [11 KB] | |
| Receitas Ordinárias - DEZEMBRO 2009 | [11 KB] | |
| Receitas Ordinárias - Consolidado | [12 KB] | |
Dados sobre a actividade petrolífera em Angola nos anos anteriores, vêm indicados na tabelas de baixo e estão relacionados com as exportações e receitas de petróleo referentes ao ano de 2008:
| Relatório | |||
|---|---|---|---|
| Relatório Final do Estudo Diagnóstico do Sector Petrolífero - Português | [284 KB] | ||
| Relatório Final do Estudo Diagnóstico do Sector Petrolífero - Inglês | [199 KB] | ||
| Exportações e Receitas de Petróleo (2008) | ||
|---|---|---|
| Receitas Ordinárias - JANEIRO 2008 | [16 KB] | |
| Receitas Ordinárias - FEVEREIRO 2008 | [17 KB] | |
| Receitas Ordinárias - MARÇO 2008 | [15 KB] | |
| Receitas Ordinárias - ABRIL 2008 | [17 KB] | |
| Receitas Ordinárias - MAIO 2008 | [16 KB] | |
| Receitas Ordinárias - JUNHO 2008 | [17 KB] | |
| Receitas Ordinárias - JULHO 2008 | [16 KB] | |
| Receitas Ordinárias - AGOSTO 2008 | [16 KB] | |
| Receitas Ordinárias -SETEMBRO 2008 | [16 KB] | |
| Receitas Ordinárias - OUTUBRO 2008 | [16 KB] | |
| Receitas Ordinárias - NOVEMBRO 2008 | [16 KB] | |
| Receitas Ordinárias - DEZEMBRO 2008 | [16 KB] | |
| Receitas Ordinárias - Consolidado | [16 KB] | |
| Mapa Completo de Exportações e Receitas de Petróleo (2008) | [165 KB] | |
| Exportações e Receitas de Petróleo (2007) | ||
|---|---|---|
| Receitas Ordinárias - JANEIRO 2007 | [39 KB] | |
| Receitas Ordinárias - FEVEREIRO 2007 | [19 KB] | |
| Receitas Ordinárias - MARÇO 2007 | [39 KB] | |
| Receitas Ordinárias - ABRIL 2007 | [39 KB] | |
| Receitas Ordinárias - MAIO 2007 | [39 KB] | |
| Receitas Ordinárias - JUNHO 2007 | [39 KB] | |
| Receitas Ordinárias - JULHO 2007 | [39 KB] | |
| Receitas Ordinárias - AGOSTO 2007 | [39 KB] | |
| Receitas Ordinárias - SETEMBRO 2007 | [39 KB] | |
| Receitas Ordinárias - OUTUBRO 2007 | [39 KB] | |
| Receitas Ordinárias - NOVEMBRO 2007 | [39 KB] | |
| Receitas Ordinárias - DEZEMBRO 2007 | [16 KB] | |
| Receitas Ordinárias - Consolidado | [16 KB] | |
| Mapa Completo de Exportações e Receitas de Petróleo (2007) | [197 KB] | |
Sector Diamantífero
| Receitas do Diamante - 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Receitas Arrecadadas do Sector Diamantífero - 2012 | [34 KB] | ||
| Receitas do Diamante - 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Receitas Arrecadadas do Sector Diamantífero - 2011 | [33 KB] | ||
| Receitas do Diamante - 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Receitas Arrecadadas do Sector Diamantífero - 2010 | [33 KB] | ||
| Receitas do Diamante - 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Receitas Arrecadadas do Sector Diamantífero - 2009 | [33 KB] | ||
| Receitas do Diamante - 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Receitas Arrecadadas do Sector Diamantífero - 2008 | [33 KB] | ||
| Receitas do Diamante - 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Receitas Arrecadadas do Sector Diamantífero - 2007 | [13 KB] | ||
| Histórico de Receitas Ordinárias | [27 KB] | ||











