Taxas de Inflação
ANO 2011 |
||||
|---|---|---|---|---|
| VARIAÇÃO | ||||
| Mês | Mensal | Acumulada | Homóloga | Media |
| Janeiro | 0,63 | 0,63 | 15,13 | |
| Fevereiro | 0,83 | 1,47 | 15,06 | |
| Março | 0,78 | 2,27 | 14,76 | |
| Abril | 0,92 | 3,21 | 14,63 | |
| Maio | 0,98 | 4,22 | 14,54 | |
| Junho | 1,05 | 5,31 | 14,58 | |
| Julho | 0,75 | 6,09 | 14,13 | |
| Agosto | 0,73 | 6,86 | 13,68 | |
| Setembro | 0,76 | 7,67 | 11,91 | |
| Outubro | 0,81 | 8,54 | 11,44 | |
| Novembro | ||||
| Dezembro | ||||
ANO 2010 |
||||
|---|---|---|---|---|
| VARIAÇÃO | ||||
| Mês | Mensal | Acumulada | Homóloga | Media |
| Janeiro | 0.80 | 0.80 | 13.83 | 13.77 |
| Fevereiro | 0.89 | 1.69 | 13.66 | 13.79 |
| Março | 1.05 | 2.76 | 13.8 | 13.80 |
| Abril | 1.03 | 3.82 | 13.73 | 13.78 |
| Maio | 1.06 | 4.91 | 13.85 | 13.78 |
| Junho | 1,02 | 5,98 | 13,74 | |
| Julho | 1,14 | 7,19 | 13,70 | |
| Agosto | 1,12 | 8,40 | 13,99 | |
| Setembro | 2,35 | 10,94 | 15,73 | |
| Outubro | 1,23 | 12,31 | 16,09 | |
| Novembro | 1,01 | 13,44 | 15,89 | |
| Dezembro | 1,65 | 15,31 | 15,31 | |
ANO 2009 |
||||
|---|---|---|---|---|
| VARIAÇÃO | ||||
| Mês | Mensal | Acumulada | Homóloga | Media |
| Janeiro | 0,94 | 0,94 | 13,28 | 12,59 |
| Fevereiro | 1,03 | 1,99 | 13,48 | 12,76 |
| Março | 0,93 | 2,94 | 13,71 | 12,84 |
| Abril | 1,09 | 4,06 | 13,9 | 13,02 |
| Maio | 0,95 | 5,05 | 13,82 | 13,19 |
| Junho | 1,11 | 6,21 | 13,95 | 13,34 |
| Julho | 1,18 | 7,47 | 13,97 | 13,48 |
| Agosto | 0,87 | 8,4 | 13,79 | 13,57 |
| Setembro | 0,81 | 9,27 | 13,72 | 13,65 |
| Outubro | 0,92 | 10,28 | 13,55 | 13,68 |
| Novembro | 1,18 | 11,58 | 13,57 | 13,7 |
| Dezembro | 2,16 | 13,99 | 13,99 | 13,73 |
ANO 2008 |
||||
|---|---|---|---|---|
| VARIAÇÃO | ||||
| Mês | Mensal | Acumulada | Homóloga | Media |
| Janeiro | 0,85 | 0,85 | 11,82 | 12,22 |
| Fevereiro | 0,86 | 1,72 | 11,82 | 12,17 |
| Março | 0,72 | 2,46 | 11,74 | 12,15 |
| Abril | 0,92 | 3,4 | 11,89 | 12,12 |
| Maio | 1,02 | 4,46 | 12,04 | 12,09 |
| Junho | 1 | 5,5 | 12,27 | 12,08 |
| Julho | 1,16 | 6,72 | 12,5 | 12,08 |
| Agosto | 1,03 | 7,82 | 12,78 | 12,11 |
| Setembro | 0,86 | 8,75 | 12,13 | 12,1 |
| Outubro | 1,08 | 9,93 | 13,21 | 12,25 |
| Novembro | 1,16 | 11,2 | 13,33 | 12,38 |
| Dezembro | ||||
ANO 2007 |
||||
|---|---|---|---|---|
| VARIAÇÃO | ||||
| Mês | Mensal | Acumulada | Homóloga | Media |
| Janeiro | 0,82 | 0,82 | 12,20 | 12,90 |
| Fevereiro | 0,86 | 1,69 | 12,36 | 12,65 |
| Março | 0,80 | 2,50 | 12,37 | 12,49 |
| Abril | 0,78 | 3,30 | 12,30 | 12,38 |
| Maio | 0,88 | 4,21 | 12,37 | 12,31 |
| Junho | 0,79 | 5,03 | 12,40 | 12,27 |
| Julho | 0,95 | 6,03 | 12,44 | 12,25 |
| Agosto | 0,78 | 6,86 | 12,42 | 12,26 |
| Setembro | 0,75 | 7,66 | 12,32 | 12,29 |
| Outubro | 0,81 | 8,53 | 12,25 | 12,32 |
| Novembro | 1,06 | 9,68 | 11,84 | 12,29 |
| Dezembro | 1,91 | 11,78 | 11,78 | 12,25 |
ANO 2006 |
||||
|---|---|---|---|---|
| VARIAÇÃO | ||||
| Mês | Mensal | Acumulada | Homóloga | Media |
| Janeiro | 0,83 | 0,83 | 17,24 | 21,93 |
| Fevereiro | 0,71 | 1,56 | 15,72 | 20,87 |
| Março | 0,79 | 2,35 | 14,39 | 19,73 |
| Abril | 0,85 | 3,22 | 13,73 | 18,65 |
| Maio | 0,81 | 4,05 | 13,20 | 17,79 |
| Junho | 0,77 | 4,87 | 12,93 | 17,03 |
| Julho | 0,91 | 5,80 | 12,68 | 16,28 |
| Agosto | 0,80 | 6,65 | 12,29 | 15,57 |
| Setembro | 0,84 | 7,54 | 12,00 | 14,88 |
| Outubro | 0,87 | 8,47 | 11,89 | 14,27 |
| Novembro | 1,43 | 10,03 | 12,15 | 13,75 |
| Dezembro | 1,97 | 12,20 | 12,20 | 13,28 |
ANO 2005 |
||||
|---|---|---|---|---|
| VARIAÇÃO | ||||
| Mês | Mensal | Acumulada | Homóloga | Media |
| Janeiro | 1,94 | 1,94 | 29,58 | 40,76 |
| Fevereiro | 2,04 | 4,02 | 28,46 | 38,17 |
| Março | 1,96 | 6,06 | 28,21 | 35,98 |
| Abril | 1,43 | 7,57 | 27,02 | 34,18 |
| Maio | 1,29 | 8,96 | 23,13 | 32,11 |
| Junho | 1,01 | 10,06 | 21,98 | 30,30 |
| Julho | 1,13 | 11,31 | 21,59 | 28,74 |
| Agosto | 1,15 | 12,59 | 21,06 | 27,48 |
| Setembro | 1,09 | 13,81 | 20,51 | 26,32 |
| Outubro | 0,97 | 14,92 | 19,81 | 25,13 |
| Novembro | 1,19 | 16,29 | 18,98 | 23,24 |
| Dezembro | 1,93 | 18,53 | 18,53 | 22,94 |
ANO 2004 |
||||
|---|---|---|---|---|
| VARIAÇÃO | ||||
| Mês | Mensal | Acumulada | Homóloga | Media |
| Janeiro | 3,07 | 3,07 | 70,12 | 94,82 |
| Fevereiro | 2,93 | 6,09 | 62,63 | 90.79 |
| Março | 2,16 | 8.38 | 57,26 | 86.30 |
| Abril | 2.38 | 10.96 | 50.02 | 80.72 |
| Maio | 4,49 | 15,94 | 48,97 | 75,57 |
| Junho | 1,96 | 18,22 | 44,15 | 70,10 |
| Julho | 1,45 | 19,93 | 40,65 | 64,91 |
| Agosto | 1,60 | 21,86 | 36,06 | 59,73 |
| Setembro | 1,55 | 23,74 | 34,46 | 54,97 |
| Outubro | 1,56 | 25,67 | 34,54 | 50,82 |
| Novembro | 1,89 | 28,04 | 33,93 | 47,23 |
| Dezembro | 2,32 | 31,02 | 31,02 | 43,80 |
ANO 2003 |
||||
|---|---|---|---|---|
| VARIAÇÃO | ||||
| Mês | Mensal | Acumulada | Homóloga | Media |
| Janeiro | 6,98 | 6,98 | 104,35 | 107,59 |
| Fevereiro | 7,68 | 15,19 | 107,16 | 106,31 |
| Março | 5,63 | 21,67 | 107,18 | 105,24 |
| Abril | 7,32 | 30,58 | 113,51 | 107,03 |
| Maio | 5,23 | 37,42 | 110,02 | 108,36 |
| Junho | 5,37 | 44,80 | 110,70 | 109,63 |
| Julho | 3,97 | 50,54 | 104,16 | 110,05 |
| Agosto | 5,04 | 58,14 | 99,70 | 107,39 |
| Setembro | 2,75 | 62,49 | 95,05 | 105,62 |
| Outubro | 1,50 | 64,93 | 90,37 | 103,46 |
| Novembro | 2,35 | 68,80 | 83,51 | 102,23 |
| Dezembro | 4,60 | 76,56 | 76,56 | 99,53 |
ANO 2002 |
||||
|---|---|---|---|---|
| VARIAÇÃO | ||||
| Mês | Mensal | Acumulada | Homóloga | Media |
| Janeiro | 7,63 | 7,63 | 121,26 | 153,42 |
| Fevereiro | 6,21 | 14,31 | 117,28 | 144,81 |
| Março | 5,62 | 20,74 | 118,81 | 137,95 |
| Abril | 4,14 | 25,74 | 99,70 | 128,75 |
| Maio | 6,98 | 34,51 | 94,81 | 122,06 |
| Junho | 5,04 | 41,29 | 96,29 | 116,22 |
| Julho | 7,30 | 51,61 | 102,60 | 111,78 |
| Agosto | 7,39 | 62,81 | 110,26 | 110,18 |
| Setembro | 5,20 | 71,28 | 113,89 | 109,19 |
| Outubro | 4,00 | 78,13 | 113,53 | 109,06 |
| Novembro | 6,16 | 89,11 | 117,77 | 109,81 |
| Dezembro | 8,72 | 105,59 | 105,59 | 108,95
|
ANO 2001 |
||||
|---|---|---|---|---|
| VARIAÇÃO | ||||
| Mês | Mensal | Acumulada | Homóloga | Media |
| Janeiro | 5,10 | 5,10 | 241,08 | 330,08 |
| Fevereiro | 8,16 | 13,67 | 234,60 | 320,59 |
| Março | 4,88 | 19,22 | 212,68 | 307,10 |
| Abril | 14,11 | 36,03 | 228,12 | 295,62 |
| Maio | 9,66 | 49,18 | 179,86 | 274,56 |
| Junho | 4,25 | 55,52 | 173,39 | 255,31 |
| Julho | 3,95 | 61,67 | 163,83 | 237,52 |
| Agosto | 3,48 | 67,29 | 131,09 | 216,65 |
| Setembro | 3,41 | 73,00 | 126,85 | 201,38 |
| Outubro | 4,18 | 80,23 | 115,17 | 187,58 |
| Novembro | 4,10 | 87,61 | 108,48 | 174,21 |
| Dezembro | 15,16 | 116,05 | 116,05 | 162,46 |
ANO 2000 |
||||
|---|---|---|---|---|
| VARIAÇÃO | ||||
| Mês | Mensal | Acumulada | Homóloga | Media |
| Janeiro | 13,49 | 13,49 | 340,28 | 239,27 |
| Fevereiro | 10,25 | 25,12 | 332,90 | 253,32 |
| Março | 12,23 | 40,43 | 356,30 | 268,48 |
| Abril | 8,74 | 52,70 | 360,30 | 283,86 |
| Maio | 28,58 | 96,33 | 436,65 | 303,49 |
| Junho | 6,72 | 109,52 | 414,89 | 320,31 |
| Julho | 7,72 | 125,69 | 389,68 | 335,32 |
| Agosto | 18,14 | 166,63 | 395,31 | 354,76 |
| Setembro | 5,35 | 180,89 | 304,96 | 358,19 |
| Outubro | 9,83 | 208,51 | 269,90 | 352,53 |
| Novembro | 7,44 | 231,45 | 263,41 | 345,51 |
| Dezembro | 11,12 | 268,31 | 268,31 | 339,69 |
ANO 1999 |
||||
|---|---|---|---|---|
| VARIAÇÃO | ||||
| Mês | Mensal | Acumulada | Homóloga | Media |
| Janeiro | 10,57 | 10,57 | 146,28 | 106,37 |
| Fevereiro | 12,13 | 23,99 | 167,88 | 114,64 |
| Março | 6,48 | 32,02 | 177,33 | 124,63 |
| Abril | 7,79 | 42,30 | 184,69 | 134,30 |
| Maio | 10,28 | 56,94 | 195,73 | 144,05 |
| Junho | 11,23 | 74,55 | 217,19 | 154,99 |
| Julho | 13,27 | 97,71 | 224,92 | 164,82 |
| Agosto | 16,80 | 130,92 | 200,99 | 169,30 |
| Setembro | 28,85 | 197,55 | 271,68 | 178,71 |
| Outubro | 20,24 | 257,77 | 326,81 | 192,29 |
| Novembro | 9,36 | 291,24 | 335,27 | 207,03 |
| Dezembro | 9,64 | 328,97 | 328,97 | 223,02 |
ANO 1998 |
||||
|---|---|---|---|---|
| VARIAÇÃO | ||||
| Mês | Mensal | Acumulada | Homóloga | Media |
| Janeiro | 5,40 | 5,40 | 59,05 | 222,53 |
| Fevereiro | 3,09 | 8,65 | 61,58 | 215,13 |
| Março | 2,85 | 11,75 | 72,24 | 209,19 |
| Abril | 5,01 | 17,34 | 75,31 | 203,92 |
| Maio | 6,17 | 24,58 | 84,43 | 199,58 |
| Junho | 3,70 | -40,01 | 90,21 | 195,84 |
| Julho | 10,57 | 42,84 | 107,52 | 193,13 |
| Agosto | 26,08 | 80,11 | 145,76 | 191,90 |
| Setembro | 4,35 | 87,93 | 141,88 | 190,62 |
| Outubro | 4,71 | 96,78 | 135,76 | 189,21 |
| Novembro | 7,23 | 111,01 | 138,17 | 187,95 |
| Dezembro | 11,25 | 134,75 | 134,75 | 98,62 |
ANO 1997 |
||||
|---|---|---|---|---|
| VARIAÇÃO | ||||
| Mês | Mensal | Acumulada | Homóloga | Media |
| Janeiro | 64,17 | 64,17 | 2012,71 | 4775,73 |
| Fevereiro | 1,47 | 66,60 | 1650,05 | 4493,77 |
| Março | -3,52 | 60,73 | 1151,38 | 4087,52 |
| Abril | 3,17 | 65,82 | 750,11 | 3507,96 |
| Maio | 0,92 | 67,35 | 366,04 | 2723,30 |
| Junho | 0,55 | 68,26 | 189,60 | 1946,73 |
| Julho | 1,35 | 70,53 | 112,60 | 1318,96 |
| Agosto | 6,47 | 81,56 | 106,77 | 910,05 |
| Setembro | 6,02 | 92,49 | 108,70 | 649,05 |
| Outubro | 7,42 | 106,78 | 119,59 | 476,38 |
| Novembro | 6,15 | 119,49 | 131,54 | 370,79 |
| Dezembro | 12,87 | 147,74 | 147,74 | 303,24 |
ANO 1996 |
||||
|---|---|---|---|---|
| VARIAÇÃO | ||||
| Mês | Mensal | Acumulada | Homóloga | Media |
| Janeiro | 36,00 | 36,00 | 3710,19 | 2123,21 |
| Fevereiro | 22,50 | 66,61 | 3424,94 | 2301,42 |
| Março | 34,93 | 124,80 | 3589,44 | 2477,87 |
| Abril | 51,86 | 241,38 | 4698,76 | 2728,74 |
| Maio | 84,09 | 528,45 | 7639,09 | 3123,48 |
| Junho | 61,81 | 916,89 | 10649,09 | 3647,87 |
| Julho | 38,05 | 1303,82 | 12035,08 | 4286,31 |
| Agosto | 9,47 | 1436,79 | 9170,75 | 4858,19 |
| Setembro | 5,04 | 1514,22 | 6276,81 | 5237,12 |
| Outubro | 2,09 | 1548,04 | 4892,41 | 5522,00 |
| Novembro | 0,67 | 1559,15 | 2660,95 | 5385,18 |
| Dezembro | 5,49 | 1650,17 | 1650,17 | 5025,45 |
ANO 1995 |
||||
|---|---|---|---|---|
| VARIAÇÃO | ||||
| Mês | Mensal | Acumulada | Homóloga | Media |
| Janeiro | 38,60 | 38,60 | 1085,34 | 1061,29 |
| Fevereiro | 32,42 | 83,53 | 1302,03 | 1041,25 |
| Março | 28,91 | 136,59 | 1479,22 | 1034,38 |
| Abril | 16,76 | 176,24 | 1477,04 | 1032,42 |
| Maio | 14,15 | 215,32 | 1509,82 | 1052,00 |
| Junho | 16,50 | 267,34 | 1653,87 | 1096,71 |
| Julho | 22,28 | 349,19 | 1737,47 | 1153,73 |
| Agosto | 43,29 | 543,67 | 2040,38 | 1245,37 |
| Setembro | 52,71 | 882,94 | 2548,72 | 1367,16 |
| Outubro | 30,41 | 1181,81 | 2591,06 | 1505,51 |
| Novembro | 82,04 | 2233,41 | 3595,79 | 1711,31 |
| Dezembro | 66,41 | 3782,98 | 3782,98 | 1916,50 |
ANO 1994 |
||||
|---|---|---|---|---|
| VARIAÇÃO | ||||
| Mês | Mensal | Acumulada | Homóloga | Media |
| Janeiro | 25,35 | 25,35 | 1762,21 | 1172,51 |
| Fevereiro | 11,95 | 40,33 | 1636,73 | 1281,34 |
| Março | 14,45 | 60,60 | 1601,52 | 1383,79 |
| Abril | 16,92 | 87,77 | 1511,04 | 1478,94 |
| Maio | 11,82 | 109,97 | 1205,11 | 1520,55 |
| Junho | 6,93 | 124,53 | 1003,69 | 1516,19 |
| Julho | 16,72 | 162,07 | 945,65 | 1479,00 |
| Agosto | 23,02 | 222,38 | 815,43 | 1392,06 |
| Setembro | 23,40 | 297,82 | 831,91 | 1312,93 |
| Outubro | 28,35 | 410,62 | 814,93 | 1238,80 |
| Novembro | 32,55 | 576,83 | 772,80 | 1165,27 |
| Dezembro | 58,39 | 972,01 | 972,01 | 1105,04 |
ANO 1993 |
||||
|---|---|---|---|---|
| VARIAÇÃO | ||||
| Mês | Mensal | Acumulada | Homóloga | Media |
| Janeiro | 30,42 | 30,42 | 526,16 | 280,14 |
| Fevereiro | 20,04 | 56,56 | 564,18 | 309,63 |
| Março | 16,81 | 82,88 | 636,28 | 344,95 |
| Abril | 23,48 | 125,83 | 680,35 | 383,92 |
| Maio | 38,04 | 211,73 | 863,86 | 432,39 |
| Junho | 26,44 | 294,17 | 1038,83 | 492,02 |
| Julho | 23,20 | 385,61 | 1274,02 | 565,88 |
| Agosto | 40,51 | 582,35 | 1686,98 | 665,83 |
| Setembro | 21,22 | 727,14 | 1679,02 | 770,34 |
| Outubro | 30,74 | 981,37 | 1636,84 | 866,54 |
| Novembro | 38,95 | 1402,56 | 1610,57 | 950,52 |
| Dezembro | 28,95 | 1837,50 | 1837,60 | 1060,16 |
ANO 1992 |
||||
|---|---|---|---|---|
| VARIAÇÃO | ||||
| Mês | Mensal | Acumulada | Homóloga | Media |
| Janeiro | 24,10 | 24,10 | 154,26 | |
| Fevereiro | 13,17 | 40,44 | 169,70 | |
| Março | 5,37 | 47,99 | 174,08 | |
| Abril | 16,51 | 72,43 | 188,33 | |
| Maio | 11,76 | 92,70 | 207,41 | |
| Junho | 7,02 | 106,22 | 220,43 | |
| Julho | 2,11 | 110,57 | 237,82 | |
| Agosto | 8,04 | 127,50 | 239,61 | |
| Setembro | 21,76 | 177,01 | 291,86 | |
| Outubro | 33,91 | 270,95 | 398,79 | |
| Novembro | 41,08 | 423,35 | 530,79 | 231,24 |
| Dezembro | 13,84 | 495,80 | 495,80 | 252,91 |
ANO 1991 |
||||
|---|---|---|---|---|
| VARIAÇÃO | ||||
| Mês | Mensal | Acumulada | Homóloga | Media |
| Janeiro | 31,39 | 31,39 | ||
| Fevereiro | 6,69 | 40,18 | ||
| Março | 3,69 | 45,36 | ||
| Abril | 10,75 | 60,99 | ||
| Maio | 4,82 | 68,75 | ||
| Junho | 2,67 | 73,25 | ||
| Julho | -3,15 | 67,80 | ||
| Agosto | 7,47 | 80,34 | ||
| Setembro | 5,53 | 90,31 | ||
| Outubro | 5,20 | 100,21 | ||
| Novembro | 11,56 | 123,35 | ||
| Dezembro | 20,53 | 169,21 | 169,21 | |










