Demonstrações Contabilísticas
| Demonstrações Contabilísticas de 2010 | ||
|---|---|---|
| Conta Geral do Estado | [1,4 MB] | |
| Resumo Geral da Receita por Natureza | [23 KB] | |
| Resumo Geral da Despesa por Natureza | [21 KB] | |
| Balanço Financeiro | [23 KB] | |
| Balanço Patrimonial | [21 KB] | |
| Demonstrações das Variações Patrimoniais | [20 KB] | |
| Balanço Orçamental | [16 KB] | |
| Demonstrações Contabilísticas de 2009 | ||
|---|---|---|
| Balanço Geral da Execução | [5 MB] | |
| Balanço Patrimonial | [21 KB] | |
| Demonstrações das Variações Patrimoniais | [20 KB] | |
| Balancete Estático | [84 KB] | |
| Balanço Orçamental | [17 KB] | |
| Demonstrações Contabilísticas de 2008 | ||
|---|---|---|
| Conta Geral do Estado | [907 KB] | |
| Balanço Financeiro | [23 KB] | |
| Balanço Patrimonial | [21 KB] | |
| Demonstrações das Variações Patrimoniais | [20 KB] | |
| Balanço Orçamental | [16 KB] | |
| Demonstrações Contabilísticas de 2007 | ||
|---|---|---|
| Balanço Financeiro | [25 KB] | |
| Balanço Patrimonial | [20 KB] | |
| Demonstrações das Variações Patrimoniais | [20 KB] | |
| Balancete | [81 KB] | |
| Demonstrações Contabilísticas de 2006 | ||
|---|---|---|
| Balanço Financeiro | [22 KB] | |
| Balanço Patrimonial | [20 KB] | |
| Demonstrações das Variações Patrimoniais | [19 KB] | |
| Balancete | [80 KB] | |










